服务公告
华为云数据复制服务DRS于2021年2月1日00:00(北京时间)计费通知
2021-01-28
尊敬的华为云客户:
华为云计划于2021/02/01 00:00(北京时间)对数据复制服务(DRS)如下场景正式开始计费,此次计费仅对2021/02/01 00:00(北京时间)后启动的DRS任务生效,具体价格详情如下:
公有云计费模式如下:
场景 | 引擎关系 | 区域 | 入云 | 出云 | ||
配置费用 | 数据传输费(仅公网) | 配置费用 | 数据传输费(仅公网) | |||
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(中国-香港) | 1周内免费,超过1周计费0.4美元/时 | 入云免费 | 4美元/时 | 0.32美元/G |
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(亚太-曼谷) | 1周内免费,超过1周计费0.36美元/时 | 入云免费 | 3.6美元/时 | 0.22美元/G |
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(亚太-新加坡) | 1周内免费,超过1周计费0.38美元/时 | 入云免费 | 3.8美元/时 | 0.24美元/G |
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(非洲-约翰内斯堡) | 1周内免费,超过1周计费0.44美元/时 | 入云免费 | 4.4美元/时 | 0.48美元/G |
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(拉美-墨西哥城一) | 1周内免费,超过1周计费0.28美元/时 | 入云免费 | 2.8美元/时 | 0.22美元/G |
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(拉美-圣保罗一) | 1周内免费,超过1周计费0.4美元/时 | 入云免费 | 4美元/时 | 0.32美元/G |
实时迁移 | 源:MySQL 目标:GaussDB(for MySQL) | 国际站(拉美-莫斯科二) | 1周内免费,超过1周计费0.4美元/时 | 入云免费 | 4美元/时 | 0.32美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(中国-香港) | 0.4美元/时 | 入云免费 | 4美元/时 | 0.32美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(亚太-曼谷) | 0.36美元/时 | 入云免费 | 3.6美元/时 | 0.22美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(亚太-新加坡) | 0.38美元/时 | 入云免费 | 3.8美元/时 | 0.24美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(非洲-约翰内斯堡) | 0.44美元/时 | 入云免费 | 4.4美元/时 | 0.48美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(拉美-墨西哥城一) | 0.28美元/时 | 入云免费 | 2.8美元/时 | 0.22美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(拉美-圣保罗一) | 0.4美元/时 | 入云免费 | 4美元/时 | 0.32美元/G |
实时同步 | 源:Oracle/MySQL/RDS MySQL 目标:Kafka | 国际站(拉美-莫斯科二) | 0.4美元/时 | 入云免费 | 4美元/时 | 0.32美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(中国-香港) | 0.4美元/时 | 入云免费 | 0.4美元/时 | 0.32美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(亚太-曼谷) | 0.36美元/时 | 入云免费 | 0.36美元/时 | 0.22美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(亚太-新加坡) | 0.38美元/时 | 入云免费 | 0.38美元/时 | 0.24美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(非洲-约翰内斯堡) | 0.44美元/时 | 入云免费 | 0.44美元/时 | 0.48美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(拉美-墨西哥城一) | 0.28美元/时 | 入云免费 | 0.28美元/时 | 0.22美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(拉美-圣保罗一) | 0.4美元/时 | 入云免费 | 0.4美元/时 | 0.32美元/G |
实时灾备 | 源:MySQ 目标:MySQL 类型:双主灾备 | 国际站(拉美-莫斯科二) | 0.4美元/时 | 入云免费 | 0.4美元/时 | 0.32美元/G |
注:专属云(Dec)、金融区、华为云全栈(HCS、HCSO)的DRS报价,请以华为云项目报价为准。
华为云在此提醒您,如果您不再需要使用该服务,请及时结束任务,以免产生费用。
更多关于华为云数据复制服务(DRS)的产品介绍,请您点击了解。
如您有任何问题,可随时通过工单与我们联系。
感谢您对华为云的支持!