服务公告
华为云亚太-新加坡区域文档数据库服务DDS于2021年9月26日00:00(北京时间)价格调整通知
2021-09-10
尊敬的华为云客户:
华为云对文档数据库服务DDS新加坡的价格进行调整,新价格于2021/09/26 00:00(北京时间)正式生效,生效后文档数据库服务DDS新加坡国际站新购和存量按需实例在价格生效后按照新价格进行扣费。
具体价格详情如下:
站点 | 区域 | 规格类型 | 架构 | 规格 | 组件 | 原有价格(按需) | 调整后价格(按需) | 价格单位 |
国际站 | 新加坡 | 通用型 | 集群 | 2核4GB | mongos | 0.05 | 0.1034 | 美元 |
集群 | 2核8GB | mongos | 0.13 | 0.121 | 美元 | |||
集群 | 4核8GB | mongos | 0.138 | 0.207 | 美元 | |||
集群 | 4核16GB | mongos | 0.26 | 0.242 | 美元 | |||
集群 | 8核16GB | mongos | 0.274 | 0.4135 | 美元 | |||
集群 | 8核32GB | mongos | 0.52 | 0.484 | 美元 | |||
集群 | 2核4GB | shard | 0.15 | 0.31 | 美元 | |||
集群 | 2核8GB | shard | 0.39 | 0.363 | 美元 | |||
集群 | 4核8GB | shard | 0.411 | 0.62 | 美元 | |||
集群 | 4核16GB | shard | 0.781 | 0.7254 | 美元 | |||
集群 | 8核16GB | shard | 0.821 | 1.2404 | 美元 | |||
集群 | 8核32GB | shard | 1.561 | 1.451 | 美元 | |||
集群 | 2核4GB | config | 0.077 | 0.31 | 美元 | |||
副本集 | 2核4GB | - | 0.12 | 0.248 | 美元 | |||
副本集 | 2核8GB | - | 0.3104 | 0.29 | 美元 | |||
副本集 | 4核8GB | - | 0.32 | 0.496 | 美元 | |||
副本集 | 4核16GB | - | 0.6192 | 0.58 | 美元 | |||
副本集 | 8核16GB | - | 0.64 | 0.992 | 美元 | |||
副本集 | 8核32GB | - | 1.24 | 1.161 | 美元 | |||
单节点 | 2核4GB | - | 0.075 | 0.124 | 美元 | |||
单节点 | 2核8GB | - | 0.194 | 0.1451 | 美元 | |||
单节点 | 4核8GB | - | 0.2 | 0.2481 | 美元 | |||
单节点 | 4核16GB | - | 0.387 | 0.29 | 美元 | |||
单节点 | 8核16GB | - | 0.4 | 0.4962 | 美元 | |||
单节点 | 8核32GB | - | 0.775 | 0.5803 | 美元 | |||
增强II型 | 集群 | 2核4GB | config | 0.096 | 0.388 | 美元 |
如您有任何问题,可随时通过工单与我们联系。
感谢您对华为云的支持!