华为云码道CodeArts代码智能体
价格方案
价格方案
“码”力全开,让灵感即刻落地。从个人开发者到企业团队,选购最合适的方案,开启你的AI Coding之旅
“码”力全开,让灵感即刻落地。从个人开发者到企业团队,选购最合适的方案,开启你的AI Coding之旅
- 体验版
- 基础版
- 专业版
规格对比
规格对比
请前往PC端购买和体验
| 功能分类 | 功能特性 | 体验版 免费 | 基础版 $20 USD/席位/月 | 专业版 $60 USD/席位/月 |
|---|---|---|---|---|
| 代码智能体 | 会话模型用量 | 500万Tokens/月 | 4000万Tokens/席位/月 | 1.5亿Tokens/席位/月 |
| Codebase 代码库索引 | 5000个文件 | 5万个文件 | 10万个文件 | |
| 知识空间 | 500MB文件存储容量 | 5GB文件存储容量 | 20GB文件存储容量 | |
| AI IDE、CLI/TUI、JetBrains IDE 插件、VSCode 插件 | | | | |
| 智能问答/智能体/MCP/Rules/Skills | | | | |
| 代码智能续写与补全 | | | | |
| 探索模式/规范驱动开发 | | | | |
| 多会话并行,多Agent并发执行 | | | | |
| 内置GLM模型 | | | | |
| 个人自定义模型 | | | | |
| 个人数据看板 | | | | |
| 企业级管理 | 团队及成员管理 | | | |
| 企业数据分析 | | | | |
| 知识空间 | | | | |
| 技能和规则中心 | | | ||
| 智能体中心 | | | ||
| 操作日志 | | |||
| 模型管理 | | |||
| 企业自定义模型 | | |||
| 用量管理 | | |||
| 安全隔离代码仓 | | |||
| IP白名单 | |
| 功能分类 | 功能特性 | 体验版 免费 | 基础版 $20 USD/席位/月 | 专业版 $60 USD/席位/月 |
|---|---|---|---|---|
| 代码智能体 | 会话模型用量 | 500万Tokens/月 | 4000万Tokens/席位/月 | 1.5亿Tokens/席位/月 |
| Codebase 代码库索引 | 5000个文件 | 5万个文件 | 10万个文件 | |
| 知识空间 | 500MB文件存储容量 | 5GB文件存储容量 | 20GB文件存储容量 | |
| AI IDE、CLI/TUI、JetBrains IDE 插件、VSCode 插件 | | | | |
| 智能问答/智能体/MCP/Rules/Skills | | | | |
| 代码智能续写与补全 | | | | |
| 探索模式/规范驱动开发 | | | | |
| 多会话并行,多Agent并发执行 | | | | |
| 内置GLM模型 | | | | |
| 个人自定义模型 | | | | |
| 个人数据看板 | | | | |
| 企业级管理 | 团队及成员管理 | | | |
| 企业数据分析 | | | | |
| 知识空间 | | | | |
| 技能和规则中心 | | | ||
| 智能体中心 | | | ||
| 操作日志 | | |||
| 模型管理 | | |||
| 企业自定义模型 | | |||
| 用量管理 | | |||
| 安全隔离代码仓 | | |||
| IP白名单 | |