华为乾坤-批量修改QoS模板:响应示例

时间:2025-05-12 15:31:18

响应示例

返回状态码为200:修改成功,响应体参考QosProfileResponse。

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun,11 May 2025 10:00:00 GMT
Server: example-server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 250
Connection: keep-alive
{
	"errcode" : "0",
	"errmsg" : "",
	"success" : [
		{
			"id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
			"name" : "templateName",
			"inboundCar" : {
				"enableInboundQos" : false,
				"cirValue" : 1,
				"cirPercentage" : 10,
				"pirValue" : 1,
				"pirPercentage" : 10
			},
			"enableQueuePriority" : false,
			"priorityLevel" : "highest",
			"guaranteedBandwidthValue" : 1,
			"guaranteedBandwidthPercentage" : 10,
			"enableBandwidthLimit" : false,
			"limitType" : "CAR",
			"limitBandwidthValue" : 1,
			"limitBandwidthPeakValue" : 1,
			"limitBandwidthPercentage" : 10,
			"enableRemarkDscp" : false,
			"remarkDscpValue" : 10,
			"enableRemark8021p" : false,
			"remark8021pValue" : 1,
			"enableRemarkMplsExp" : false,
			"remarkMplsExpValue" : 6,
			"enableStatistic" : false,
			"enableWred" : false,
			"wredProfileId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
			"wredProfileName" : "wredProfileName",
			"enableQueueLength" : false,
			"queueByteLength" : 3000,
			"queuePacketLength" : 10,
			"wanEnable" : true,
			"lanEnable" : false,
			"tcpOptimization" : {
				"enableTcpOptimization" : false,
				"congestionControlAlgorithm" : "BBR",
				"sendBufferMax" : 6000
			},
			"weightFixEnable" : false
		}
	],
	"fail" : [
		{
			"errcode" : "0x00c8000c",
			"errmsg" : "The parameter is invalid.",
			"data" : {
				"id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
				"name" : "templateName",
				"inboundCar" : {
					"enableInboundQos" : false,
					"cirValue" : 1,
					"cirPercentage" : 10,
					"pirValue" : 1,
					"pirPercentage" : 10
				},
				"enableQueuePriority" : false,
				"priorityLevel" : "highest",
				"guaranteedBandwidthValue" : 1,
				"guaranteedBandwidthPercentage" : 10,
				"enableBandwidthLimit" : false,
				"limitType" : "CAR",
				"limitBandwidthValue" : 1,
				"limitBandwidthPeakValue" : 1,
				"limitBandwidthPercentage" : 10,
				"enableRemarkDscp" : false,
				"remarkDscpValue" : 10,
				"enableRemark8021p" : false,
				"remark8021pValue" : 1,
				"enableRemarkMplsExp" : false,
				"remarkMplsExpValue" : 6,
				"enableStatistic" : false,
				"enableWred" : false,
				"wredProfileId" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
				"wredProfileName" : "wredProfileName",
				"enableQueueLength" : false,
				"queueByteLength" : 3000,
				"queuePacketLength" : 10,
				"wanEnable" : true,
				"lanEnable" : false,
				"tcpOptimization" : {
					"enableTcpOptimization" : false,
					"congestionControlAlgorithm" : "BBR",
					"sendBufferMax" : 6000
				},
				"weightFixEnable" : false
			}
		}
	]
}

返回状态码为400:请求参数错误,无响应体。

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun,11 May 2025 10:00:00 GMT
Server: example-server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 250
Connection: keep-alive

返回状态码为500:内部错误,无响应体。

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Date: Sun,11 May 2025 10:00:00 GMT
Server: example-server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 250
Connection: keep-alive
support.huaweicloud.com/qiankuncmn-qiankuncs/toctopics/zh-cn_topic_0000001823869122.html
提示

您即将访问非华为云网站,请注意账号财产安全