华为乾坤-查询LANWAN互联IPv4静态路由信息:响应示例

时间:2025-05-12 15:32:18

响应示例

返回状态码为200:获取IPv4静态路由返回参数。

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun,11 May 2025 10:00:00 GMT
Server: example-server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 250
Connection: keep-alive
{
	"errcode" : "0",
	"errmsg" : "",
	"totalRecords" : 100,
	"data" : [
		{
			"linkId" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
			"coreStaticInfoList" : [
				{
					"id" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
					"linkId" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
					"linkName" : "ConnectLink",
					"deviceId" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
					"deviceName" : "Core-1",
					"deviceType" : "LSW",
					"platform" : "platform",
					"priority" : 120,
					"destIp" : "192.168.10.0/24",
					"nextHopType" : "ip-address",
					"nextHopIpAddress" : "192.168.10.1",
					"isTracked" : false,
					"trackTargetIpAddress" : "192.168.10.1",
					"configSource" : "LANWAN"
				}
			],
			"gatewayStaticInfoList" : [
				{
					"id" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
					"linkId" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
					"linkName" : "ConnectLink",
					"deviceId" : "fbb684c8-0d37-496f-bafa-4b06d5151e2e",
					"deviceName" : "Core-1",
					"deviceType" : "LSW",
					"platform" : "platform",
					"priority" : 120,
					"destIp" : "192.168.10.0/24",
					"nextHopType" : "ip-address",
					"nextHopIpAddress" : "192.168.10.1",
					"isTracked" : false,
					"trackTargetIpAddress" : "192.168.10.1",
					"configSource" : "LANWAN"
				}
			]
		}
	]
}

返回状态码为400:校验异常。

HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun,11 May 2025 10:00:00 GMT
Server: example-server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 250
Connection: keep-alive

返回状态码为500:内部错误。

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Date: Sun,11 May 2025 10:00:00 GMT
Server: example-server
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 250
Connection: keep-alive
support.huaweicloud.com/qiankuncmn-qiankuncs/toctopics/zh-cn_topic_0000002024753829.html