2022CCPC华为云计算挑战赛优胜选手 | ||
名次 | 姓名 | 所在院校 |
1 | 叶卓睿 | 清华大学 |
2 | 刘谨畅 | 温州中学 |
3 | 赵伯阳 | 中南大学 |
4 | 李泽仁 | 东北大学 |
5 | 吴雨辰 | 成都七中 |
6 | 凌子恒 | 浙江大学 |
7 | 闫卢昊 | 武汉理工大学 |
8 | 钟自厚 | 成都七中 |
9 | 孙恒喆 | 杭州第二中学 |
10 | 陈佳梁 | 杭州电子科技大学 |
11 | 邢竞择 | 清华大学 |
12 | 刘和金 | 北京大学 |
13 | 姚宇浩 | Foreign |
14 | 徐国琛 | 中南大学 |
15 | 吴迪 | 浙江大学 |
16 | 冯畅 | 西安电子科技大学 |
17 | 唐京 | 中南大学 |
18 | 欧丰宁 | 南京大学 |
19 | 林荣恩 | 南京大学 |
20 | 赵章恺 | 杭州电子科技大学 |
21 | 陆青阳 | 南京大学 |
22 | 陆佳艺 | 复旦大学 |
23 | 程鹏志 | 复旦大学 |
24 | 陈晓 | 南京大学 |
25 | 陈尧 | 浙江工业大学 |
2022 CCPC华为云计算挑战赛幸运参与奖获奖(奖品为华为云代金券) | ||
1 | 刘俊才 | 黑龙江大学 |
2 | 曹立菲 | 东北大学秦皇岛分校 |
3 | 陈才坤 | 杭州电子科技大学 |
4 | 陈江旺 | 厦门大学 |
5 | 陈乾 | 杭州电子科技大学 |
6 | 陈玉千 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 程泓涛 | 杭州电子科技大学 |
8 | 褚茂誉 | 其他 |
9 | 崔天宇 | 中国民航大学 |
10 | 代江坤 | 山东师范大学 |
11 | 董和军 | 北京航空航天大学 |
12 | 樊易龙 | 成都信息工程学院 |
13 | 付官正 | 青岛农业大学 |
14 | 高梓轩 | 东北农业大学 |
15 | 龚城圩 | 西北农林科技大学 |
16 | 顾芝瑜 | 浙江农林大学 |
17 | 官洪林 | 浙江农林大学 |
18 | 胡恩齐 | 其他 |
19 | 黎凤 | 杭州电子科技大学 |
20 | 李文 | 河南科技大学 |
21 | 李智文 | 江西师范大学 |
22 | 林希栋 | 广州大学 |
23 | 林响烨 | 浙江大学 |
24 | 林志诚 | 苏州大学 |
25 | 刘斌然 | 上海理工大学 |
26 | 陆时清 | 其他 |
27 | 罗逸聪 | 新疆大学 |
28 | 茅晓璐 | 北京理工大学 |
29 | 钱家文 | 北京邮电大学 |
30 | 秦百川 | 哈尔滨工业大学 |
31 | 上官佳恩 | 中国石油大学(华东) |
32 | 索键 | 武汉理工大学 |
33 | 谭光胜 | 其他 |
34 | 王可逸 | 杭州电子科技大学 |
35 | 王世茂 | 东北师范大学 |
36 | 王天宇 | 其他 |
37 | 王宇轩 | 苏州大学 |
38 | 魏龙飞 | 长春理工大学 |
39 | 奚兆阳 | 武汉理工大学 |
40 | 薛家琪 | 北华大学 |
41 | 姚冠宇 | 杭州电子科技大学 |
42 | 姚震泉 | 哈尔滨工业大学 |
43 | 叶程鹏 | 哈尔滨工业大学 |
44 | 俞飞洋 | 浙江工商大学 |
45 | 袁磊 | 广州大学 |
46 | 袁茂恒 | 东北大学秦皇岛分校 |
47 | 张东方 | 郑州大学 |
48 | 张连胜 | 哈尔滨理工大学 |
49 | 张腾 | 河南理工大学 |
50 | 朱祎文 | 湖南科技学院 |
2022 CCPC华为云计算挑战赛幸运参与奖获奖(奖品为活动文化衫) | ||
1 | 邓家豪 | 江西理工大学 |
2 | 杨思翔 | 中山大学 |
3 | 王开纪 | 哈尔滨理工大学 |
4 | 朱家辰 | 南京大学 |
5 | 应以周 | 杭州电子科技大学 |
6 | 蒋润浩 | 浙江师范大学 |
7 | 张森 | 中国石油大学(华东) |
8 | 张祖浩 | 黑龙江大学 |
9 | 龚奕天 | 济南大学 |
10 | 谈世林 | 成都东软学院 |
11 | 金沈扬 | 浙江农林大学 |
12 | 曾榆高 | 成都信息工程学院 |
13 | 王若龙 | 河南科技大学 |
14 | 王振 | 北华大学 |
15 | 曹友羿 | 江西师范大学 |
16 | 朱学能 | 其他 |
17 | 魏祥翰 | 电子科技大学 |
18 | 董淑睿 | 东北大学秦皇岛分校 |
19 | 李云浩 | 其他 |
20 | 王俞力 | 上海应用技术学院 |
21 | 杨浩杰 | 中原工学院 |
22 | 吕张凯 | 其他 |
23 | 郑炳朝 | 其他 |
24 | 张薇薇 | 安徽工业大学 |
25 | 卢广翔 | 浙江农林大学 |
26 | 叶昊星 | 清华大学 |
27 | 方任斌 | 南京信息工程大学 |
28 | 程思浩 | 其他 |
29 | 李科辰 | 中国石油大学(华东) |
30 | 邹越 | 中国石油大学(华东) |
31 | 刘晋博 | 中国石油大学(华东) |
32 | 张敬尧 | 沈阳航空航天大学 |
33 | 胡义 | 北京林业大学 |
34 | 应懿 | 上海海事大学 |
35 | 薛淞尹 | 杭州电子科技大学 |
36 | 李杰 | 湖南农业大学 |
37 | 兰锐 | 合肥学院 |
38 | 戴枭龙 | 东北大学秦皇岛分校 |
39 | 陈锦硕 | 湖南工业大学 |
40 | 肖扬航 | 中国矿业大学 |
41 | 饶星晨 | 上海理工大学 |
42 | 陈世鑫 | 东北大学秦皇岛分校 |
43 | 庄鹏鑫 | 广州大学 |
44 | 杨卡达 | 重庆交通大学 |
45 | 王显龙 | 浙江理工大学 |
46 | 江银 | 浙江工业大学 |
47 | 高钰峰 | 浙江工业大学 |
48 | 邵启承 | 上海大学 |
49 | 钟宇超 | 华南理工大学 |
50 | 刘祥 | 其他 |
51 | 蔡凯玮 | 浙江工业大学 |
52 | 柴汉锋 | 杭州电子科技大学 |
53 | 李永杰 | 山东师范大学 |
54 | 成帅毅 | 攀枝花学院 |
55 | 陈南君 | 杭州电子科技大学 |
56 | 陈世锦 | 上海大学 |
57 | 陈珍 | 中南民族大学 |
58 | 陈海诺 | 其他 |
59 | 陈致远 | 杭州电子科技大学 |
60 | 高畅 | 北京邮电大学 |
61 | 姜正 | 杭州电子科技大学 |
62 | 陈浩然 | 哈尔滨工业大学 |
63 | 陈嘉鸿 | 东北大学秦皇岛分校 |
64 | 杨云逸 | 北京邮电大学 |
65 | 徐億祥 | 湖北工业大学 |
66 | 潘友赫 | 四川大学 |
67 | 李中洋 | 东北大学秦皇岛分校 |
68 | 周进一 | 苏州大学 |
69 | 孔德浩 | 大连理工大学 |
70 | 李航成 | 复旦大学 |
71 | 白猛 | 重庆邮电大学 |
72 | 李豪 | 重庆邮电大学 |
73 | 陈思翔 | 南京大学 |
74 | 崔梓晖 | 东北大学秦皇岛分校 |
75 | 卢凯宾 | 武汉大学 |
76 | 孙旭磊 | 中国科学技术大学 |
77 | 刘思颢 | 哈尔滨工业大学 |
78 | 庞旭 | 成都信息工程学院 |
79 | 柴浩天 | 南京大学 |
80 | 董欣谕 | 东北大学秦皇岛分校 |
81 | 陈子楠 | 杭州电子科技大学 |
82 | 黄子信 | 其他 |
83 | 徐睿康 | 东北大学秦皇岛分校 |
84 | 梁旭东 | 武汉理工大学 |
85 | 音乐乐 | 东北大学秦皇岛分校 |
86 | 高云帆 | 成都信息工程学院 |
87 | 姓名 | 杭州电子科技大学 |
88 | 祁影影 | 杭州电子科技大学 |
89 | 许根瑞 | 北京交通大学 |
90 | 王阳 | 济南大学 |
91 | 冯乐天 | 其他 |
92 | 史哲成 | 杭州电子科技大学 |
93 | 禚建硕 | 鲁东大学 |
94 | 李亨 | 华南理工大学 |
95 | 杨智杰 | 北京邮电大学 |
96 | 冯雪晴 | 西安电子科技大学 |
97 | 李汶芝 | 浙江工业大学 |
98 | 钟昀铮 | 浙江理工大学 |
99 | 干金玮 | 东北大学秦皇岛分校 |
100 | 李杰 | 其他 |
101 | 付用鹏 | 其他 |
102 | 高泽铭 | 安徽工业大学 |
103 | 高庆麾 | 复旦大学 |
104 | 陈禹润 | 中国矿业大学徐海学院 |
105 | 郭歆雨 | 浙江工业大学 |
106 | 陈聆祎 | 其他 |
107 | 管志伟 | 其他 |
108 | 黄思齐 | 其他 |
109 | 衣泽民 | 大连理工大学 |
110 | 付海清 | 其他 |
111 | 朱泽凯 | 同济大学 |
112 | 柴运 | 东北大学秦皇岛分校 |
113 | 贺卓宇 | 南京大学 |
114 | 种佳琪 | 武汉纺织大学 |
115 | 欧阳真真 | 南昌大学 |
116 | 李继伟 | 黑龙江大学 |
117 | 黄乙凌 | 四川大学 |
118 | 周阳 | 中国科学院大学 |
119 | 霍欣彤 | 东北农业大学 |
120 | 黄心庭 | 暨南大学 |
121 | 高俊杰 | 中南民族大学 |
122 | 哈利法 | 哈尔滨工业大学 |
123 | 李家乐 | 其他 |
124 | 李丰 | 杭州电子科技大学 |
125 | 陈雯丽 | 西南大学 |
126 | 刘时胜 | 中南民族大学 |
127 | 李驰科 | 上海海事大学 |
128 | 段欣然 | 北京师范大学 |
129 | 李中洋 | 东北大学秦皇岛分校 |
130 | 肖佳乐 | 中国矿业大学 |
131 | 姜春磊 | 贵州大学 |
132 | 许正正 | 河海大学 |
133 | 江文艺 | 常熟理工学院 |
134 | 文健 | 成都东软学院 |
135 | 朱强 | 浙江农林大学 |
136 | 金楷鑫 | 杭州电子科技大学 |
137 | 蒋启扬 | 上海大学 |
138 | 陈昕阳 | 杭州第二中学 |
139 | 纪鑫鹏 | 哈尔滨工业大学(威海) |
140 | 江雨桐 | 大连理工大学 |
141 | 袁基保 | 华南师范大学 |
142 | 谢麒翰 | 杭州电子科技大学 |
143 | 孙祺炜 | 西南大学 |
144 | 陈卓裕 | 清华大学 |
145 | 师乐天 | 哈尔滨工业大学 |
146 | 李健扬 | 北京邮电大学 |
147 | 邓鑫 | 其他 |
148 | 宋来恒 | 安徽师范大学附属中学 |
149 | 王新铭 | 沈阳化工学院 |
150 | 梁励 | 中山大学 |
151 | 李承庚 | 杭州电子科技大学 |
152 | 时宁 | 鲁东大学 |
153 | 李冠霖 | 大连理工大学 |
154 | 李顺龙 | 杭州电子科技大学 |
155 | 梁家健 | 华南师范大学 |
156 | 林宏亮 | 黑龙江大学 |
157 | 林极丸 | 成都信息工程学院 |
158 | 刘立坤 | 山东师范大学 |
159 | 林道斌 | 其他 |
160 | 李玄靖 | 中南大学 |
161 | 金子璇 | 中南大学 |
162 | 刘德雨 | 中国石油大学(华东) |
163 | 李晶洋 | 哈尔滨理工大学 |
164 | 梁伦锦 | 黑龙江大学 |
165 | 楼灏 | 其他 |
166 | 邹忠奇 | 南京大学 |
167 | 周钰翔 | 四川大学 |
168 | 罗巧如 | 中南民族大学 |
169 | 李思慧 | 沈阳化工学院 |
170 | 鲁家豪 | 中国石油大学(华东) |
171 | 李嘉良 | 长安大学 |
172 | 罗慧康 | 上海电机学院 |
173 | 李文祺 | 东北大学秦皇岛分校 |
174 | 刘源 | 华南师范大学 |
175 | 林正远 | 东北大学秦皇岛分校 |
176 | 刘泽宇 | 其他 |
177 | 李松佑 | 中南大学 |
178 | 陆浩楠 | 杭州电子科技大学 |
179 | 李亚伦 | 浙江工业大学 |
180 | 肖美满 | 广东外语外贸大学 |
181 | 莫祖祥 | 暨南大学 |
182 | 高轩 | 上海大学 |
183 | 于丰林 | 武汉大学 |
184 | 谢合松 | 广东技术师范学院 |
185 | 马天顺 | 南京信息工程大学 |
186 | 马业森 | 鲁东大学 |
187 | 刘益铭 | 北京邮电大学 |
188 | 刘保智 | 湖北第二师范学院 |
189 | 董兆琦 | 南京信息工程大学 |
190 | 唐志远 | 合肥工业大学 |
191 | 潘登 | 杭州电子科技大学 |
192 | 陈超 | 浙江财经学院 |
193 | 邓人铭 | 其他 |
194 | 孙乔 | 西北大学 |
195 | 贺诗义 | 哈尔滨工业大学 |
196 | 朱锦 | 浙江工业大学 |
197 | 任万钟 | 东北大学秦皇岛分校 |
198 | 吴艺超 | 东北大学秦皇岛分校 |
199 | 马淑华 | 青岛科技大学 |
200 | 周德鹏 | 湖南第一师范学院 |
201 | 邱麒桦 | 杭州电子科技大学 |
202 | 程辉 | 其他 |
203 | 黄康 | 重庆大学 |
204 | 戚梦赞 | 安徽大学 |
205 | 曾添琪 | 安徽师范大学附属中学 |
206 | 周睿 | 其他 |
207 | 申永琦 | 大连理工大学 |
208 | 陈颜升 | 浙江机电职业技术学院 |
209 | 许嘉星 | 中国石油大学(华东) |
210 | 郑依佳 | 浙江师范大学 |
211 | 罗晨轩 | 上海大学 |
212 | 阮炜霖 | 暨南大学 |
213 | 吕定巍 | 上海大学 |
214 | 范则鸣 | 湖南大学 |
215 | 苏培哲 | 华南师范大学 |
216 | 聂泽锴 | 武汉科技大学 |
217 | 江银 | 杭州电子科技大学 |
218 | 项升辉 | 中南民族大学 |
219 | 陈惟一 | 苏州大学 |
220 | 李公全 | 湖南科技学院 |
221 | 夏乐乐 | 上海理工大学 |
222 | 施安然 | 上海大学 |
223 | 爱坤 | 杭州电子科技大学 |
224 | 章天怡 | 湖南农业大学 |
225 | 佘泳霏 | 成都信息工程学院 |
226 | 邵铁夫 | 杭州师范大学 |
227 | 尚博文 | 中国石油大学(华东) |
228 | 林子睿 | 杭州电子科技大学 |
229 | 谭琳 | 哈尔滨工程大学 |
230 | 郑子涵 | 其他 |
231 | 李梓航 | 上海大学 |
232 | 铁博文 | 长春理工大学 |
233 | 涂尔轩 | 其他 |
234 | 周逸扬 | 苏州大学 |
235 | 高梓钧 | 成都信息工程学院 |
236 | 南星 | 陕西科技大学 |
237 | 李开 | 南方医科大学 |
238 | 马仕文 | 武汉理工大学 |
239 | 李亚军 | 江苏科技大学 |
240 | 廖在兴 | 济南大学 |
241 | 娄永康 | 中国石油大学(华东) |
242 | 王圣宇 | 南华大学 |
243 | 林诗瑶 | 沈阳化工学院 |
244 | 曹启东 | 成都信息工程学院 |
245 | 王兆轩 | 黑河学院 |
246 | 王茂骅 | 其他 |
247 | 王续烨 | 哈尔滨工业大学 |
248 | 杜沛键 | 哈尔滨工业大学 |
249 | 魏恒彬 | 大连大学 |
250 | 胡自骏 | 中国石油大学(华东) |
251 | 朱超宇 | 浙江工商大学 |
252 | 奚昭阳 | 浙江越秀外国语学院 |
253 | 王诗昊 | 上海大学 |
254 | 吴毅超 | 杭州电子科技大学 |
255 | 洪宇彬 | 北京邮电大学 |
256 | 何江洋 | 武汉理工大学 |
257 | 王俊凌 | 重庆邮电大学 |
258 | 王煜泽 | 武汉理工大学 |
259 | 王阳 | 其他 |
260 | 王云杰 | 北京航空航天大学 |
261 | 向东 | 天津理工大学 |
262 | 罗道斌 | 中国石油大学(华东) |
263 | 谢宸锐 | 其他 |
264 | 胡双 | 中南民族大学 |
265 | 龚文强 | 浙江农林大学 |
266 | 徐谟横 | 上海大学 |
267 | 许文豪 | 暨南大学 |
268 | 文鑫 | 其他 |
269 | 项毅展 | 长春大学 |
270 | 崔家瑞 | 北京邮电大学 |
271 | 周奕帆 | 福建师范大学 |
272 | 黄赟 | 天津工业大学 |
273 | 余晨 | 华东理工大学 |
274 | 张令羽 | 成都东软学院 |
275 | 余知航 | 哈尔滨理工大学 |
276 | 叶子豪 | 浙江师范大学 |
277 | 严铮 | 其他 |
278 | 赵家荣 | 哈尔滨工业大学 |
279 | 曾梓勋 | 杭州电子科技大学 |
280 | 张恭利 | 北京化工大学 |
281 | 张景彦 | 华南理工大学 |
282 | 张旭东 | 上海理工大学 |
283 | 张亚 | 成都东软学院 |
284 | 张易 | 青岛科技大学 |
285 | 郑豪杰 | 杭州电子科技大学 |
286 | 周冀峰 | 杭州电子科技大学 |
287 | 周越 | 中国科学技术大学 |
288 | 周子雷 | 浙江工业职业技术学院 |
289 | 丁宇洋 | 西安电子科技大学 |
290 | 张泰来 | 浙江师范大学 |
291 | 林哲正 | 东北大学秦皇岛分校 |
292 | 李瑞 | 浙江万里学院 |
293 | 陈冠融 | 浙江万里学院 |
294 | 张宗霖 | 中国石油大学(华东) |
295 | 岳杨 | 其他 |
296 | 吴程程 | 浙江万里学院 |
297 | 赵泽熙 | 郑州大学 |
298 | 朱徐研 | 西南石油大学 |
299 | 祝向博 | 浙江工商大学 |
300 | 杨磊 | 东北大学秦皇岛分校 |

