时间 | 主题 | 嘉宾 | |
|---|---|---|---|
09:00~09:20 | 领导致辞 | — — | 张宇昕 华为云CTO 朱海培 华为云架构与技术创新部部长 |
09:20~09-30 | 主任致辞 | — — | LU HONG 华为云首席数据科学家 |
09:30~09:50 | 数据智能创新Lab业务介绍 | — — | 龙江 华为云数据域副首席专家 |
09:50~10:30 | 大数据智能治理与分析:思考与进展 | — — | 高云君 浙江大学教授 |
10:30~10:50 | — — | 茶歇 | — — |
10:50~11:30 | 数据质量管理:变废为宝的探索 | — — | 宋韶旭 清华大学副教授 |
11:30~12:10 | 数智协同研究的思考与探索 | — — | 王宏志 哈尔滨工业大学教授 |
| — — | — — | 午餐&午休 | — — |
14:00~14:40 | 渐进机器学习研究与应用进展 | — — | 陈群 西北工业大学教授 |
14:40~15:20 | 智能可视化交互 | — — | 袁晓如 北京大学研究员 |
15:20~15:40 | — — | 茶歇 | — — |
15:40~16:20 | 数据可视化与智能信息传达设计 | — — | 曹楠 同济大学教授 |
16:20~17:00 | 黑灰产网络资产图谱构建与可视化 | — — | 赵颖 中南大学教授 |
17:00~17:45 | 圆桌论坛:数智领域世界难题发布 | — — | — — |
18:30~20:30 | — — | 晚宴 | — — |
09:00~09:20
— —
09:20~09-30
— —
09:30~09:50
— —
09:50~10:30
— —
10:30~10:50
— —
— —
10:50~11:30
— —
11:30~12:10
— —
— —
— —
— —
14:00~14:40
— —
14:40~15:20
— —
15:20~15:40
— —
— —
15:40~16:20
— —
16:20~17:00
— —
17:00~17:45
— —
— —
18:30~20:30
— —
— —

