区域
可用区
服务器ECS有三种计费方式:按需和包周期(按月、按年)、竞价。下表列出了两种计费方式的价格表,表中实例的价格包括CPU以及内存的价格,磁盘和带宽的价格请参考其对应的价格清单。
竞价计费模式:了解更多
CPU架构
规格
镜像
规格名称 | 核数 | 内存 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 | 价格单位 |
---|
c9.large.2 | 2核 | 4GiB | 0.407 | 195.2 | 1,952 | 3,279.36 | 3,864.96 | 元 |
c9.large.4 | 2核 | 8GiB | 0.519 | 249.2 | 2,492 | 4,186.56 | 4,934.16 | 元 |
c9.xlarge.2 | 4核 | 8GiB | 0.813 | 390.4 | 3,904 | 6,558.72 | 7,729.92 | 元 |
c9.xlarge.4 | 4核 | 16GiB | 1.038 | 498.4 | 4,984 | 8,373.12 | 9,868.32 | 元 |
c9.2xlarge.2 | 8核 | 16GiB | 1.627 | 780.8 | 7,808 | 13,117.44 | 15,459.84 | 元 |
c9.2xlarge.4 | 8核 | 32GiB | 2.077 | 996.8 | 9,968 | 16,746.24 | 19,736.64 | 元 |
c9.4xlarge.2 | 16核 | 32GiB | 3.253 | 1,561.6 | 15,616 | 26,234.88 | 30,919.68 | 元 |
c9.4xlarge.4 | 16核 | 64GiB | 4.153 | 1,993.6 | 19,936 | 33,492.48 | 39,473.28 | 元 |
c9.8xlarge.2 | 32核 | 64GiB | 6.507 | 3,123.2 | 31,232 | 52,469.76 | 61,839.36 | 元 |
c9.8xlarge.4 | 32核 | 128GiB | 8.307 | 3,987.2 | 39,872 | 66,984.96 | 78,946.56 | 元 |
c9.16xlarge.2 | 64核 | 128GiB | 13.013 | 6,246.4 | 62,464 | 104,939.52 | 123,678.72 | 元 |
c9.16xlarge.4 | 64核 | 256GiB | 16.613 | 7,974.4 | 79,744 | 133,969.92 | 157,893.12 | 元 |
c9.32xlarge.2 | 128核 | 256GiB | 26.027 | 12,492.8 | 124,928 | 209,879.04 | 247,357.44 | 元 |
c9.32xlarge.4 | 128核 | 512GiB | 33.227 | 15,948.8 | 159,488 | 267,939.84 | 315,786.24 | 元 |
c9.48xlarge.2 | 192核 | 376GiB | 38.815 | 18,631.2 | 186,312 | 313,004.16 | 368,897.76 | 元 |
c9.48xlarge.4 | 192核 | 752GiB | 49.502 | 23,760.8 | 237,608 | 399,181.44 | 470,463.84 | 元 |
产品类型 | 计费项 | 说明 | 步长规格 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 | 包4年 | 包5年 | 价格单位 |
---|
高IO | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.00049 | 0.35 | 3.5 | 5.88 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 元/GiB |
超高IO | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.0014 | 1 | 10 | 16.8 | 18 | 24 | 30 | 元/GiB |
极速型SSD | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.0042 | 2 | 20 | 33.6 | 36 | 48 | 60 | 元/GiB |
通用型SSD | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.00097 | 0.7 | 7 | 11.76 | 12.6 | 16.8 | 21 | 元/GiB |
通用型SSD V2 | 容量 | 线性计算 | 1 GiB | 0.000695 | 0.5 | 5 | 8.4 | 9.9 | 13.2 | 16.5 | 元/GiB |
通用型SSD V2 | IOPS | IOPS大于3000,额外每IOPS收费 | 1 | 0.0000153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 元/IOPS |
通用型SSD V2 | 吞吐量 | 吞吐量大于125MiB/s,额外每MiBps收费 | 1 MiB/s | 0.00194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 元/MiBps |
线路
规格 | 收费方式 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 | 包4年 | 包5年 | 价格单位 |
---|
全动态BGP | 0Mbit/s~5Mbit/s(含) | 0.063 | 23 | 230 | 460 | 690 | 920 | 1,150 | 元/Mbit/s |
全动态BGP | 大于5Mbit/s | 0.25 | 80 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 元/Mbit/s |
共享宽带 | 5Mbit/s以上 | 0.167 | 80 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 元/Mbit/s |
具体计费方式
以购买华东区 静态BGP为例:6Mbit/s/小时的价格= 0.0504*5(0~5Mbit/s区间)+0.2*1(>5Mbit/s区间)+ 0.02(BGP IP)= ¥0.472 元/小时。
规格 | 收费方式 | 按小时 | 价格单位 |
---|
全动态BGP | 按流量 | 0.8 | 元/GB |
静态BGP | 按流量 | 0.64 | 元/GB |
规格 | 按小时 | 价格单位 |
---|
BGP IP | 0.02 | 元/EIP |
计费样例
2. 2:00:00−3:00:00在第二个结算周期内,ECS资源按实际开通时长3002秒计费结算。计费为:3002/3600*X元。
包周期购买:
1. 标准计费:根据使用时长(次数,量)“单位价格”计算出价格后,截取到“分”扣费。
2. 阶梯计费:例如对象存储,根据“使用量”单位价格“时长”计算出价格后,截取到“分”扣费。
3. 在按需付费模式下,价格计算器上的金额如果遇小数点,则保留小数点后两位,第三位四舍五入。如遇四舍五入后不足¥0.01 ,则按¥0.01 展示。