应用平台 APPSTAGE-OS类型插件说明:docker

时间:2024-04-17 17:21:27

docker

功能说明

监控docker容器的cpu、mem、fs、net信息,并将结果上报给HCW。

参数配置

不需要配置。

消息样例及含义说明

由于容器ID与容器名称字段较长,暂时简写,实际上报数据为完整的容器ID和容器名称。

{
     "plugin_id": "docker",                                      #单位:  | 类型:string  | 说明:插件名
     "metric": [
{
             "node": "mepcontainer-46919-t6fhr.novalocal",       #单位:  | 类型:string  | 说明:主机名,消息来源标识
             "timestamp": "1531908504000",                       #单位:  | 类型:string  | 说明:字符类型时间戳
             "container_id":"430ca6167102",                      #单位:  | 类型:string  | 说明:容器ID
             "container_name":"k8s_container-0_predictservice",  #单位:  | 类型:string  | 说明:容器名称
             "cpu_usage": "0.04",                                #单位:  | 类型:string  | 说明:容器cpu使用率
             "mem_usage": "13.02 ",                              #单位:  | 类型:string  | 说明:容器内存使用率
             "memory_limit_kbytes": "7340032.0",                 #单位:kb| 类型:string  | 说明:容器分配内存
             "memory_usage_kbytes": "1028096.0",                 #单位:kb| 类型:string  | 说明:容器已使用内存
             "fs_index_node_usage": "12",                        #单位:  | 类型:string  | 说明:容器文件系统索引使用率
             "fs_usage": "12",                                   #单位:  | 类型:string  | 说明:容器文件系统使用率
             "fs_limit_mbytes": "9951",                          #单位:mb| 类型:string  | 说明:容器分配文件系统大小
             "fs_usage_mbytes": "1081",                          #单位:mb| 类型:string  | 说明:容器分配文件系统已使用大小
             "txkbps": "196.34",                                 #单位:  | 类型:string  | 说明:网卡发送的kBps数
             "rxkbps": "0.06",                                   #单位:  | 类型:string  | 说明:网卡接收的kBps数
}
]
}
support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1250.html